| Mon 6/8/2009 | | | | Team
Captains pick up winnings on Friday June 12 between 9 AM and 11:30 AM at the Casa | | Players= | 126 |
| | | | | | T#
122 |
Special 1st Day | | | | | | | | | | Winners= | 82 |
| | | | | | | | 11
Four Or Three Person Team, Scramble, LN | | | | | | | | | | 65% |
| Hole
in One =$25 | | | 5$= | Large
Magic Circle | | | | 10$=Small
Magic Circle | | | |
| Gliozzo,
Gene | | | | | Barlow,
Chuck | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Berquist,
Jim | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Grider,
Rollin | | | | | | | | | | | | |
| Closest
to Pin=$15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nickerson,
Bob | | | 6'
2" | | | | | | | | | | | | | |
| Jacoby,
Lois | | | 2'
6.5" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | 3rd Player | 4th
Player | Notes: carts, $ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 10:48a | A | 1 | | | | 19 | Kramer,
Bernie | Gayer, Byron | Hanna,
John | Barlow, Chuck | | 16 | 7 | 14 | 7 | 48 | 11.00 | 37.00 | $35.00 |
| 11:48a | A | 2 | | | | 26 | Grider,
Rollin | Grider, Linda | Dudley,
Don | Sentz, Natalie | | 7 | 15 | 8 | 14 | 49 | 11.00 | 38.00 | $25.00 |
| 8:58a | A | 3 | | | | 6 | Dotinga,
Ralph | Wold, Dick | Nickerson,
Bob | Paulson, Wallace | | 11 | 14 | 11 | 11 | 50 | 11.75 | 38.25 | $18.00 |
| 9:15a | A | 4 | | | | 8 | Wright,
Doug | Davis, Valerie | Keller,
Art | Wilson, Nancy | | 7 | 16 | 9 | 12 | 50 | 11.00 | 39.00 | $10.00 |
| 8:32a | A | 5 | | | | 3 | Mac
Donald, Gerald | Hoffman,
Lester | Dowling, Frank | | | 6 | 9 | 11 | | 49 | 8.67 | 40.33 | |
| 11:31a | A | 6 | | | | 24 | Procsal,
Frank | Griffin, Ted | Hayes,
Mike | Mooney, Dan | | 6 | 14 | 9 | 4 | 49 | 8.25 | 40.75 | |
| 8:15a | A | 7 | | | | 1 | Newmyer,
Joe | Sheridan, Ken | Elexon,
Dan | Key, David | | 9 | 13 | 10 | 9 | 53 | 10.25 | 42.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:23a | B | 1 | | | | 16 | Miller,
Don | Bergeson, Lyle | Thompson,
Gene | Roberson, Larry | | 20 | 11 | 10 | 15 | 50 | 14.00 | 36.00 | $35.00 |
| 12:30p | B | 2 | | | | 31 | Mazur,
Tom | Ostro, Hans | Ostro,
Roberta | Hallworth, Ken | | 10 | 16 | 13 | 12 | 50 | 12.75 | 37.25 | $25.00 |
| 10:06a | B | 3 | | | | 14 | Lady,
Dennis | Berry, Jim | Rankin,
Charles | Malone, Steve | | 15 | 12 | 15 | 8 | 51 | 12.50 | 38.50 | $18.00 |
| 8:24a | B | 4 | | | | 2 | Vetlesen,
Tom | Vetlesen, Marilyn | Sloan,
Scott | Joseph, Vicki | | 11 | 15 | 3 | 22 | 52 | 12.75 | 39.25 | $10.00 |
| 10:40a | B | 5 | T2 | | | 18 | Obsitnik,
Rich | Lutz, Barney | Wettersten,
Don | Aldrich, Jane | | 13 | 15 | 14 | 13 | 53 | 13.75 | 39.25 | $6.00 |
| 9:06a | B | 6 | | | | 7 | LeRoy,
Deneen | Urano, Muneysau | Urano,
Michiyo | Comito, Joan | | 17 | 7 | 8 | 16 | 53 | 12.00 | 41.00 | |
| 9:57a | B | 7 | | | | 13 | Katz,
Leonard | Katz, Esther | Jacobson,
Sol | Dismuke, Harry | | 17 | 22 | 6 | 7 | 55 | 13.00 | 42.00 | |
| 12:05p | B | 8 | | | | 28 | Frommer,
Joe | Simpson, Hugh | | Torgerson,
Ron | | 17 | 14 | | 11 | 58 | 14.00 | 44.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:49a | C | 1 | | | | 12 | Yoshida,
Paul | Mayeda, Min | Malloy,
Mike | Harwood, Marv | | 10 | 14 | 17 | 17 | 53 | 14.50 | 38.50 | $35.00 |
| 11:05a | C | 2 | | | | 21 | Ball,
Mike | Campbell, Fred | Szot,
Ken | Golembiewski, Dan | | 7 | 16 | 21 | 17 | 54 | 15.25 | 38.75 | $25.00 |
| 12:39p | C | 3 | | | | 32 | Lobb,
Verl | Mc Carley, Ray | Stricklin,
Bonnie | Schummer, Nancy | | 13 | 5 | 24 | 18 | 54 | 15.00 | 39.00 | $18.00 |
| 12:22p | C | 4 | | | | 30 | Krause,
Terre | Krause, Connie | White,
Bob | White, Judy | | 16 | 10 | 13 | 19 | 54 | 14.50 | 39.50 | $10.00 |
| 9:23a | C | 5 | T2 | | | 9 | Buss,
Larry | Hogan, Max | Klein,
Harold | Robinson, Cheryl | | 11 | 11 | 16 | 20 | 54 | 14.50 | 39.50 | $6.00 |
| 11:14a | C | 6 | | | | 22 | Caldeira,
Noel | DeMaris, Bud | Katz,
Joseph | Peters, Don | | 14 | 14 | 20 | 13 | 55 | 15.25 | 39.75 | |
| 8:41a | C | 7 | | | | 4 | Demarest,
David | Demarest,
Barbara | Forman,
Arnie | Forman, Ceil | | 10 | 19 | 16 | 13 | 55 | 14.50 | 40.50 | |
| 10:31a | C | 8 | | | | 17 | Tripp,
Bill | Light, Gary | Burrows,
Gordon | Lagudis, Stephen | | 17 | 11 | 17 | 14 | 56 | 14.75 | 41.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:40a | D | 1 | | | | 11 | Fox,
Rick | Mantelman, Julius | Gliozzo,
Gene | Levine, Arthur | | 21 | 21 | 13 | 21 | 55 | 19.00 | 36.00 | $35.00 |
| 11:22a | D | 2 | | | | 23 | Clark,
Nancy | Berquist, Jim | Jacoby,
Lois | Jacoby, Allan | | 11 | 21 | 23 | 8 | 53 | 15.75 | 37.25 | $25.00 |
| 9:32a | D | 3 | | | | 10 | Owens,
Bobby | Gayvert, Jerry | Richards,
Don | Gamble, Norm | | 15 | 21 | 19 | 15 | 55 | 17.50 | 37.50 | $18.00 |
| 11:39a | D | 4 | | | | 25 | Alley,
Jack | Murrell, Everett | Murrell,
Jeannie | Christiansen, Lily | | 17 | 20 | 22 | 22 | 58 | 20.25 | 37.75 | $11.00 |
| 10:14a | D | 5 | | | | 15 | Kapsalis,
Mary | Kelson, Wes | Millar,
Roy | Kaufman, Betty | | 18 | 12 | 10 | 22 | 54 | 15.50 | 38.50 | $7.00 |
| 10:57a | D | 6 | | | | 20 | Steinberg,
Paul | Wildrick, M G | Lough,
Gabriella | Davis, Barbara | | 15 | 9 | 22 | 25 | 58 | 17.75 | 40.25 | |
| 8:49a | D | 7 | | | | 5 | Sackett,
Robert | Sackett, Virginia | Jacobsen,
Richard | Jacobsen,
Patricia | | 14 | 25 | 9 | 16 | 57 | 16.00 | 41.00 | |
| 11:56a | D | 8 | | | | 27 | Tichenor,
Tom | Tichenor, Loraine | Fazekas,
Carl | Leighton, Selma | | 16 | 22 | 14 | 11 | 58 | 15.75 | 42.25 | |
| 12:13p | D | 9 | | | | 29 | Fliegel,
Norm | Patton, Calvin | Roah,
Jean | Waddell, Margaret | | 18 | 15 | 19 | 19 | 61 | 17.75 | 43.25 | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 11.75), Flt B ( > 11.75 to 14.25), Flt C (> 14.25 to 15.25), Flt D >15.25 | All
Teams | Min | | 48 | 8.25 | 36 | 6.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 54 | 14.07 | 39.49 | 19.58 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 61 | 20.25 | 44 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |