| Mon 10/19/2009 | | | | Winnings
may be picked up at the casa on Tues 10-20
from 9-2 | | | | | | | | Players= | 114 |
| | | | | | T#
128 |
Special 1st Day | | | | | | | | | | Winners= | 77 |
| | | | | | | | 6
Four Person Team, Team's LN | | | | | | | | | | 68% |
| Hole
in One =$25 | | | 5$= | MAGIC
CIRCLE | | | | | 2$=Amost
hole in one | | | |
| | | | | | | | Obsitnik,
Rich | | | | | Stephens,
Hal | | | | | |
| | | | | | | | Katz,
Joseph | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ball,
Mike | | | | | | | | | | | | |
| Closest
to Pin=$20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owens,
Bobby | | | 1
ft 1/2in | | | | | | | | | | 3$=
14th magic circle | | |
| Piercy,
Darlene | | | 1
ft 2 in | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | 3rd Player | 4th
Player | Notes: carts, $ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 11:39a | A | 1 | | | | 25 | Procsal,
Frank | Hayes, Mike | Rossi,
Pat | Distel, Jim | | 6 | 9 | 5 | 9 | 251 | 29.00 | 222.00 | $35.00 |
| 11:05a | A | 2 | | | | 21 | Clark,
Phil | Mac Donald, Gerald | Carlson,
John | Mathews, Dan | | 6 | 6 | 11 | 9 | 264 | 32.00 | 232.00 | $25.00 |
| 8:24a | A | 3 | | | | 2 | Roberts,
Dave | Roberts, Nancy | Sloan,
Scott | Sloan, Helen | | 5 | 13 | 4 | 15 | 271 | 37.00 | 234.00 | $15.00 |
| 10:14a | A | 4 | | | | 15 | Goodman,
Stuart | Gayer,
Byron | Hoffman, Lester | Mc
Guire, Harry | | 8 | 9 | 9 | 7 | 270 | 33.00 | 237.00 | $10.00 |
| 11:31a | A | 5 | | | | 24 | Okada,
Dan | Dowling, Frank | Katz,
Joseph | Collar, Jack | | 3 | 11 | 19 | 8 | 279 | 41.00 | 238.00 | |
| 8:32a | A | 6 | | | | 3 | Newmyer,
Joe | Sheridan, Ken | Elexon,
Dan | Key, David | | 6 | 14 | 9 | 8 | 279 | 37.00 | 242.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:58a | B | 1 | | | | 6 | Barlow,
Chuck | Bell, Mike | Hager,
Bill | Hanna, John | | 7 | 16 | 14 | 15 | 281 | 52.00 | 229.00 | $35.00 |
| 10:48a | B | 2 | | | | 19 | Obsitnik,
Rich | Wettersten, Don | Lutz,
Barney | Frigge, Don | | 13 | 14 | 13 | 13 | 283 | 53.00 | 230.00 | $25.00 |
| 10:31a | B | 3 | | | | 17 | Livsey,
Herb | Livsey, Gerry | Mc
Connell, Bud | Harkins, Donnie | | 8 | 5 | 14 | 19 | 279 | 46.00 | 233.00 | $15.00 |
| 8:15a | B | 4 | | | | 1 | Moskovitz,
Jerry | Moskovitz, Kathy | Halgren,
Bruce | Halgren, Becky | | 6 | 17 | 5 | 18 | 281 | 46.00 | 235.00 | $10.00 |
| 10:23a | B | 5 | T2 | | | 16 | Buss,
Larry | Hogan, Max | Fischer,
Joe | Blind Draw | | 11 | 9 | 18 | 14 | 287 | 52.00 | 235.00 | $6.00 |
| 12:05p | B | 6 | | | | 28 | Weiss,
Rick | Jacobsen, Patricia | Jacobsen,
Richard | Blind
Draw | | 14 | 16 | 9 | 14 | 290 | 53.00 | 237.00 | |
| 12:13p | B | 7 | | | | 29 | Fliegel,
Norm | Patton, Calvin | Minaya,
Al | Magnusen, Shauna | | 18 | 14 | 5 | 17 | 292 | 54.00 | 238.00 | |
| 9:23a | B | 8 | | | | 9 | Comito,
Joan | LeRoy, Deneen | Urano,
Muneysau | Urano,
Michiyo | | 16 | 16 | 7 | 7 | 315 | 46.00 | 269.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:49a | C | 1 | | | | 5 | Light,
Gary | Lagudis, Stephen | Tripp,
Bill | Burrows, Gordon | | 13 | 16 | 17 | 16 | 285 | 62.00 | 223.00 | $35.00 |
| 9:32a | C | 2 | | | | 10 | Demarest,
David | Demarest,
Barbara | Forman,
Arnie | Forman, Ceil | | 11 | 19 | 18 | 14 | 287 | 62.00 | 225.00 | $25.00 |
| 9:06a | C | 3 | | | | 7 | Gamble,
Norm | Richards, Don | Owens,
Bobby | Frommer, Joe | | 15 | 18 | 12 | 17 | 293 | 62.00 | 231.00 | $15.00 |
| 8:41a | C | 4 | T2 | | | 4 | Yoshida,
Paul | Mayeda, Min | Malloy,
Mike | Harwood, Marv | | 11 | 12 | 15 | 17 | 286 | 55.00 | 231.00 | $10.00 |
| 9:49a | C | 5 | | | | 12 | Kapsalis,
Mary | Kaufman, Betty | Kelson,
Wes | Millar, Roy | | 18 | 20 | 11 | 10 | 299 | 59.00 | 240.00 | |
| 9:15a | C | 6 | | | | 8 | Piercy,
James | Piercy, Darlene | Mc
Cullom, Neil | Simpson, Hugh | | 12 | 20 | 9 | 14 | 301 | 55.00 | 246.00 | |
| 11:48a | C | 6 | | | | 26 | Holland,
Bill | Miller, Don | Shaffer,
Paul | Ball, Mike | | 16 | 21 | 16 | 6 | 305 | 59.00 | 246.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:22a | D | 1 | | | | 23 | Thurman,
Bill | Campbell, Fred | Szot,
Ken | Gagnon, Ron | | 14 | 17 | 20 | 17 | 304 | 68.00 | 236.00 | $35.00 |
| 10:40a | D | 2 | | | | 18 | Kelch,
Darleen | Speidel, Phyllis | Certain,
Rita | Waddell, Margaret | | 10 | 17 | 20 | 19 | 303 | 66.00 | 237.00 | $25.00 |
| 11:14a | D | 3 | | | | 22 | Lobb,
Verl | Heyer, Betty | Rehe,
Hans | Nye, Dorothy | | 13 | 21 | 11 | 19 | 307 | 64.00 | 243.00 | $15.00 |
| 11:56a | D | 4 | | | | 27 | Sackett,
Robert | Sackett, Virginia | Moylan,
Dick | Stephens, Hal | | 14 | 25 | 21 | 11 | 316 | 71.00 | 245.00 | $10.00 |
| 9:57a | D | 5 | | | | 13 | Tichenor,
Tom | Tichenor, Loraine | Fazekas,
Carl | Leighton, Selma | | 17 | 23 | 14 | 11 | 313 | 65.00 | 248.00 | $6.00 |
| 10:57a | D | 6 | | | | 20 | Powloski,
Janet | Rosenquist, Sue | Overall,
Gloria | Brimecombe, June | | 17 | 18 | 19 | 21 | 328 | 75.00 | 253.00 | |
| 9:40a | D | 7 | | | | 11 | Roah,
Jean | Segovia, Vivian | Derganc,
Evelyn | Carlyon, Elaine | | 19 | 19 | 17 | 25 | 335 | 80.00 | 255.00 | |
| 10:06a | D | 8 | | | | 14 | Schummer,
Allan | Schummer,
Nancy | Baker,
David | Nickerson, Bob | | 21 | 19 | 14 | 10 | 322 | 64.00 | 258.00 | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 10.75), Flt B ( > 10.75 to 13.5), Flt C (> 13.5 to 15.5), Flt D >15.50 | All
Teams | Min | | 251 | 29.00 | 222 | 6.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 293 | 54.41 | 238.90 | 19.56 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 335 | 80.00 | 269 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |