| Mon 5/10/2010 | | | | Winnings
paid on Thursday May 13 9-12 at the CASA. | | | | | | | | Players= | 124 |
| | | | | | T#
120 | Special 1st Day | | | | | | | | | | | Winners= | 81 |
| | | | | | | | 11
Four Or Three Person Team, Scramble, LN | | | | | | | | | | 65% |
| Hole
in One =$25 | | | 5$= | magic
circle | | | | | 5$=Money
Bag | | | | 2$=Shortest
Drive |
| | | | | | | | Rossi,
Pat | | | | | Jacobsen,
Richard | Stanley,
Jack | | |
| | | | | | | | Patton,
Cal | | | | | Heyer,
Betty | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Keller,
Art | | | | | | |
| Closest
to Pin=$15 | | | | | | | | | Collar,
Jack | | | | | |
| Tichenor,
Loraine | | 2'8" | | | | | | | | | | 2$=
Most Birdies | 2$=
High 13 Score |
| Torgerson,
Ron | | | 5'4" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | 3rd Player | 4th
Player | Notes: carts, $ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 12:22p | A | 1 | | | | 30 | Barlow,
Chuck | Kramer, Bernie | Stanley,
Jack | Hanna, John | | 7 | 19 | 6 | 17 | 48 | 12.25 | 35.75 | $35.00 |
| 8:49a | A | 2 | | | | 5 | Kaminsky,
Jim | Olson, Ed | Mc
Carley, Ray | Jacobsen, Richard | | 11 | 21 | 7 | 8 | 49 | 11.75 | 37.25 | $25.00 |
| 8:58a | A | 3 | | | | 6 | Caligiuri,
Mike | Yoshida, Paul | Mayeda,
Min | Mc Connell, Bud | | 10 | 10 | 13 | 14 | 50 | 11.75 | 38.25 | $20.00 |
| 10:48a | A | 4 | | | | 19 | Lobb,
Verl | Santana, Jess | Wyckoff,
Bill | Roah, Jean | | 13 | 20 | -1 | 19 | 52 | 12.75 | 39.25 | $13.00 |
| 9:32a | A | 5 | T2 | | | 10 | Obsitnik,
Rich | Alfonso, Bernie | Floe,
John | Thompson, Margaret | | 14 | 10 | 10 | 17 | 52 | 12.75 | 39.25 | |
| 8:41a | A | 6 | | | | 4 | Grider,
Rollin | Grider, Linda | Rossi,
Pat | Mathews, Dan | | 8 | 16 | 5 | 8 | 49 | 9.25 | 39.75 | |
| 8:15a | A | 7 | | | | 1 | Palmer,
Sally | Davis, Valerie | Elexon,
Dan | Sheridan, Ken | | 3 | 13 | 8 | 15 | 52 | 9.75 | 42.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:14a | B | 1 | | | | 22 | Robeson,
Ross | Lady, Dennis | Berry,
Jim | Teele, Cass | | 15 | 15 | 14 | 15 | 48 | 14.75 | 33.25 | $35.00 |
| 10:23a | B | 2 | | | | 16 | Buss,
Larry | Hogan, Max | Fischer,
Joe | Sackett, Robert | | 10 | 11 | 17 | 14 | 49 | 13.00 | 36.00 | $25.00 |
| 9:57a | B | 3 | | | | 13 | Piercy,
James | Piercy, Darlene | Keller,
Art | Wilson, Nancy | | 13 | 22 | 10 | 13 | 52 | 14.50 | 37.50 | $20.00 |
| 8:24a | B | 4 | | | | 2 | Ball,
Mike | Campbell, Fred | Thurman,
Bill | Szot, Ken | | 7 | 17 | 16 | 19 | 53 | 14.75 | 38.25 | $13.00 |
| 9:40a | B | 5 | | | | 11 | Roberson,
Larry | Bergeson, Lyle | Shaffer,
Paul | Key, David | | 17 | 11 | 17 | 9 | 52 | 13.50 | 38.50 | $7.00 |
| 8:32a | B | 6 | | | | 3 | Rosenquist,
Sue | Powloski, Janet | Aldrich,
Jane | Aldrich, Scott | | 18 | 18 | 11 | 5 | 52 | 13.00 | 39.00 | |
| 10:06a | B | 7 | | | | 14 | Comito,
Joan | LeRoy, Deneen | Griffin,
Ted | Obermiller, Bill | | 15 | 16 | 16 | 9 | 54 | 14.00 | 40.00 | |
| 9:49a | B | 8 | | | | 12 | Mac
Donald, Gerald | Hoffman,
Lester | Moylan, Dick | Weiss,
Rick | | 7 | 11 | 21 | 15 | 54 | 13.50 | 40.50 | |
| 11:05a | B | 9 | | | | 21 | Burrows,
Gordon | Light, Gary | Lagudis,
Stephen | Knodell,
Bob | | 16 | 13 | 17 | 12 | 56 | 14.50 | 41.50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:40a | C | 1 | | | | 18 | Pivo,
Jack | Forman, Arnie | Torgerson,
Ron | Leighton, Norm | | 16 | 18 | 11 | 17 | 51 | 15.50 | 35.50 | $35.00 |
| 9:23a | C | 2 | | | | 9 | deCarle,
Alan | Caldeira, Noel | Carrothers,
Bill | Calderone, Tony | | 12 | 15 | 18 | 21 | 55 | 16.50 | 38.50 | $25.00 |
| 11:56a | C | 3 | T2 | | | 27 | Tichenor,
Loraine | Tichenor, Tom | Leighton,
Selma | Fazekas, Carl | | 23 | 17 | 13 | 17 | 56 | 17.50 | 38.50 | $20.00 |
| 10:31a | C | 4 | | | | 17 | Nickerson,
Bob | Baker, David | Schummer,
Allan | Levine,
Arthur | | 12 | 13 | 19 | 21 | 55 | 16.25 | 38.75 | $13.00 |
| 9:15a | C | 5 | | | | 8 | Kelch,
Darleen | Speidel, Phyllis | Certain,
Rita | Crane, Betsy | | 14 | 18 | 20 | 18 | 57 | 17.50 | 39.50 | $7.00 |
| 11:31a | C | 6 | | | | 24 | Alley,
Jack | Fliegel, Norm | Musgrove,
Ed | Patton, Cal | | 15 | 18 | 13 | 14 | 55 | 15.00 | 40.00 | |
| 12:30p | C | 6 | | | | 31 | Bell,
Mike | Bell, Mina | Vervisch,
Dan | Vervisch, Carol | | 16 | 19 | 13 | 20 | 57 | 17.00 | 40.00 | |
| 10:57a | C | 8 | | | | 20 | Frigge,
Don | Fox, Rick | Gliozzo,
Gene | Mantelman, Julius | | 12 | 21 | 14 | 21 | 58 | 17.00 | 41.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:06a | D | 1 | | | | 7 | Steinberg,
Paul | Davis, Barbara | Wildrick,
M G | Heyer, Betty | | 15 | 25 | 10 | 22 | 53 | 18.00 | 35.00 | $35.00 |
| 11:39a | D | 2 | | | | 25 | Thompson,
Tommy | Berquist,
Jim | Russell, Pete | Wilbur,
Tim | | 14 | 21 | 21 | 21 | 56 | 19.25 | 36.75 | $25.00 |
| 11:48a | D | 3 | | | | 26 | Jaray,
Alice | Wolf, Beverly | Stricklin,
Bonnie | Steinman, Betty | | 17 | 20 | 24 | 16 | 57 | 19.25 | 37.75 | $20.00 |
| 11:22a | D | 4 | | | | 23 | Witt,
Bob | Bertie, Bill | Rosa,
Vinny | Katz, Joseph | | 18 | 21 | 17 | 18 | 57 | 18.50 | 38.50 | $13.00 |
| 12:13p | D | 5 | T2 | | | 29 | Carlyon,
Elaine | Derganc, Evelyn | Segovia,
Vivian | Roeder, Carolyn | | 25 | 18 | 20 | 23 | 60 | 21.50 | 38.50 | |
| 12:05p | D | 6 | | | | 28 | Collar,
Jack | Collar, Betty | Orseth,
Norma | Conifrey, Lyle | | 11 | 21 | 22 | 25 | 59 | 19.75 | 39.25 | |
| 10:14a | D | 7 | | | | 15 | Kelson,
Wes | Kaufman, Betty | Broderick,
Marge | Kelson,
Renee | | 13 | 20 | 22 | 18 | 61 | 18.25 | 42.75 | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 12.75), Flt B ( > 12.75 to 14.75), Flt C (> 14.75 to 17.5), Flt D >17.50 | All
Teams | Min | | 48 | 9.25 | 33 | 7.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 54 | 15.24 | 38.60 | 21.44 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 61 | 21.50 | 43 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |