| Tue 6/9/2009 | | | | Team
Captains pick up winnings on Friday, June 12 from 9-11:30 AM at the Casa | | | | Players= | 99 |
| | | | | | T#
123 |
Special 2nd Day | | | | | | | | | | Winners= | 68 |
| | | | | | | | 11
Four Or Three Person Team, Scramble, LN | | | | | | | | | | 69% |
| Hole
in One =$25 | | | 5$= | Large
Magic Circle | | | | 10$=Small
Magic Circle | | | |
| | | | | | | | Sargent,
John | | | | | Vervisch,
Carol | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Closest
to Pin=$15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyckoff,
Bill | | | 4
ft. 8 in. | | | | | | | | | | | | | |
| Jaray,
Alice | | | | 10
in. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | 3rd Player | 4th
Player | Notes: carts, $ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 8:15a | A | 1 | | | | 1 | Moskovitz,
Jerry | Moskovitz, Kathy | Livsey,
Herb | Livsey, Gerry | | 6 | 20 | 10 | 5 | 46 | 10.25 | 35.75 | $30.00 |
| 10:57a | A | 2 | | | | 20 | Hayden,
Skip | Stier, Gerry | Holness,
Len | Travis, Dick | | 10 | 17 | 8 | 12 | 49 | 11.75 | 37.25 | $21.00 |
| 10:14a | A | 3 | | | | 15 | Roberts,
Dave | Roberts, Nancy | Mc
Connell, Bud | Harkins, Donnie | | 4 | 13 | 14 | 19 | 50 | 12.50 | 37.50 | $15.00 |
| 8:32a | A | 4 | | | | 3 | Betus,
Betty | Budd, Linda | Okada,
Suchiko | Okada, Dan | | 15 | 13 | 10 | 4 | 49 | 10.50 | 38.50 | $8.00 |
| 10:40a | A | 5 | | | | 18 | Ley,
Henry | Vanderhagen, Robert | Schwartz,
Irv | Neilson, Dan | | 13 | 16 | 10 | 9 | 52 | 12.00 | 40.00 | |
| 11:31a | A | 6 | | | | 24 | Connell,
Pat | Gordon, Paul | Fajardo,
Tony | Young, Jerry | | 6 | 6 | 11 | 16 | 50 | 9.75 | 40.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:23a | B | 1 | | | | 16 | Wyckoff,
Bill | Grant, Jon | Overall,
Gloria | Rosenquist, Sue | | -1 | 21 | 21 | 16 | 52 | 14.25 | 37.75 | $30.00 |
| 8:41a | B | 2 | | | | 4 | Peaker,
Bill | Pino, Rudy | Teele,
Cass | Kellerman, Art | | 10 | 14 | 15 | 19 | 54 | 14.50 | 39.50 | $21.00 |
| 11:22a | B | 3 | T2 | | | 23 | Piercy,
James | Piercy, Darlene | Hyde,
Ken | Hyde, Nancy | | 15 | 20 | 12 | 11 | 54 | 14.50 | 39.50 | $15.00 |
| 8:58a | B | 4 | | | | 6 | Palmer,
Sally | Rehe, Hans | Klein,
Phyllis | Nye, Dorothy | | 6 | 10 | 17 | 19 | 53 | 13.00 | 40.00 | $8.00 |
| 10:31a | B | 5 | | | | 17 | Mills,
Al | Fuller, Tom | Leighton,
Norm | Dudley, Ralph | | 14 | 16 | 17 | 5 | 54 | 13.00 | 41.00 | |
| 9:15a | B | 6 | | | | 8 | Bernstein,
Sheldon | Hacking,
Don | Greene, Larry | | | 18 | 16 | 12 | | 58 | 15.33 | 42.67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:39a | C | 1 | | | | 25 | Strickland,
John | Strickland, Sharon | Vervisch,
Dan | Vervisch, Carol | | 15 | 20 | 14 | 20 | 51 | 17.25 | 33.75 | $30.00 |
| 9:32a | C | 2 | | | | 10 | Robinson,
Jack | Sargent, John | Derganc,
Evelyn | Segovia, Vivian | | 17 | 18 | 17 | 17 | 54 | 17.25 | 36.75 | $21.00 |
| 9:49a | C | 3 | | | | 12 | Eisenberg,
Mel | Sobul, Herb | Stogdill,
Ron | Weiss, Bill | | 14 | 13 | 19 | 18 | 56 | 16.00 | 40.00 | $15.00 |
| 8:24a | C | 4 | | | | 2 | Calderone,
Tony | Carrothers, Bill | deCarle,
Alan | Olson, Don | | 21 | 18 | 12 | 13 | 57 | 16.00 | 41.00 | $8.00 |
| 11:14a | C | 5 | | | | 22 | Certain,
Rita | Speidel, Phyllis | Thompson,
Margaret | Camper,
Dorothy | | 21 | 19 | 16 | 12 | 59 | 17.00 | 42.00 | |
| 9:06a | C | 6 | | | | 7 | Griffiths,
Roy | Griffiths, Gloria | Phillips,
Helen | Frowein, Sunny | | 19 | 16 | 20 | 14 | 60 | 17.25 | 42.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:23a | D | 1 | | | | 9 | Martin,
Jack | Martin, Opal | Amato,
Anthony | Amato, Lucille | | 11 | 24 | 12 | 24 | 53 | 17.75 | 35.25 | $30.00 |
| 9:40a | D | 2 | | | | 11 | Parsley,
Gill | Rosen, Don | Mc
Gee, Don | Cohen, Solly | | 21 | 21 | 15 | 19 | 56 | 19.00 | 37.00 | $21.00 |
| 11:05a | D | 3 | T2 | | | 21 | Heath,
Roy | Miller, Ken | Thompson,
Thomas | Caywood,
Anne | | 20 | 21 | 14 | 25 | 57 | 20.00 | 37.00 | $15.00 |
| 10:06a | D | 4 | | | | 14 | Jaray,
Alice | Carlyon, Elaine | Wolf,
Beverly | Mc Cullough, Olive | | 16 | 24 | 21 | 18 | 57 | 19.75 | 37.25 | $8.00 |
| 10:48a | D | 5 | | | | 19 | Carrothers,
Karen | Magnusen,
Shauna | Orseth,
Norma | Gayvert, Nancy | | 19 | 17 | 22 | 25 | 59 | 20.75 | 38.25 | |
| 9:57a | D | 6 | | | | 13 | Bell,
Mike | Bell, Mina | Nannizzi,
Fred | Votel, Marilyn | | 16 | 20 | 21 | 16 | 58 | 18.25 | 39.75 | |
| 8:49a | D | 7 | | | | 5 | Iorlano,
Peter | Iorlano, Janet | Witt,
Bob | Bertie, Bill | | 20 | 20 | 15 | 21 | 59 | 19.00 | 40.00 | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 12.75), Flt B ( > 12.75 to 15.58), Flt C (> 15.58 to 17.5), Flt D >17.50 | All
Teams | Min | | 46 | 9.75 | 34 | 8.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 54 | 15.46 | 38.82 | 18.50 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 60 | 20.75 | 43 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |