| Tue 8/4/2009 | | | | Winnings
may be picked up at the Casa on Thurs Aug 6 between 1 and 3 | | | | | Players= | 98 |
| | | | | | T#
125 | TOM VELTE
& O H REALTY Special 2nd Day | | | | | | | | | Winners= | 63 |
| | | | | | | | 11
Four Or Three Person Team, Scramble, LN | | | | | | | | | | 64% |
| Hole
in One =$25 | | | 6$= | Magic
Circle | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Stogdill,
Ron | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Olson,
Don | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Minaya,
Al | | | | | | | | | | | | |
| Closest
to Pin=$15 | | | | Camper,
Dorothy | | | | | | | | | | | | |
| Robinson,
Cheryl | | 5
ft | Schummer, Nancy | | | | | | | | | | | | |
| Gross,
Lou | | | | 4'
- 4" | Kelson, Renee | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | 3rd Player | 4th
Player | Notes: carts, $ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 8:32a | A | 1 | | | | 3 | Travis,
Dick | Stier, Gerry | Holness,
Len | Hayden, Skip | | 12 | 16 | 7 | 10 | 46 | 11.25 | 34.75 | $25.00 |
| 9:49a | A | 2 | | | | 12 | Moskovitz,
Jerry | Moskovitz, Kathy | Halgren,
Bruce | Halgren, Becky | | 6 | 17 | 4 | 18 | 50 | 11.25 | 38.75 | $20.00 |
| 11:05a | A | 3 | | | | 21 | Keller,
Art | Wilson, Nancy | Krause,
Terre | Krause, Connie | | 9 | 13 | 16 | 10 | 51 | 12.00 | 39.00 | $11.00 |
| 11:22a | A | 4 | | | | 23 | Ball,
Mike | Gross, Lou | Minaya,
Al | Pino, Rudy | | 7 | 13 | 7 | 14 | 50 | 10.25 | 39.75 | $6.00 |
| 10:57a | A | 5 | | | | 20 | Connell,
Pat | Gordon, Paul | Fajardo,
Tony | Young, Jerry | | 5 | 6 | 11 | 15 | 51 | 9.25 | 41.75 | |
| 8:41a | A | 6 | | | | 4 | Palmer,
Sally | Okada, Suchiko | Klein,
Phyllis | Camper, Dorothy | | 4 | 10 | 17 | 11 | 54 | 10.50 | 43.50 | |
| 9:32a | A | 7 | | | | 10 | Ley,
Henry | Vanderhagen, Robert | Neilson,
Dan | | | 13 | 15 | 8 | | 57 | 12.00 | 45.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:39a | B | 1 | | | | 25 | Kelson,
Wes | Kelson, Renee | Millar,
Roy | Kaufman, Betty | | 12 | 19 | 10 | 21 | 50 | 15.50 | 34.50 | $25.00 |
| 10:23a | B | 2 | | | | 16 | Piercy,
James | Piercy, Darlene | Roberts,
Dave | Roberts, Nancy | | 13 | 20 | 5 | 14 | 51 | 13.00 | 38.00 | $20.00 |
| 10:14a | B | 3 | | | | 15 | Alesio,
Janet | Teele, Cass | Budd,
Linda | White, Judy | | 12 | 13 | 13 | 19 | 53 | 14.25 | 38.75 | $11.00 |
| 8:15a | B | 4 | | | | 1 | Mc
Garvey, Fred | Mc Garvey, Patt | Sloan,
Scott | Sloan, Helen | | 13 | 22 | 4 | 16 | 53 | 13.75 | 39.25 | |
| 8:58a | B | 5 | | | | 6 | Demarest,
David | Demarest,
Barbara | Mc
Graw, Lloyd | Mc Graw, Connie | | 12 | 19 | 5 | 21 | 54 | 14.25 | 39.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:48a | C | 1 | | | | 19 | Martin,
Jack | Martin, Opal | Ducusin,
Robb | Tubesing, Dorothy | | 11 | 23 | 7 | 22 | 50 | 15.75 | 34.25 | $25.00 |
| 9:15a | C | 2 | | | | 8 | Strunk,
Wayne | Mc Gee, Don | Cohen,
Solly | Schummer, Nancy | | 14 | 16 | 19 | 19 | 53 | 17.00 | 36.00 | $20.00 |
| 10:40a | C | 3 | | | | 18 | Heath,
Roy | Thompson, Thomas | Floe,
John | Berquist, Jim | | 20 | 14 | 10 | 21 | 55 | 16.25 | 38.75 | $11.00 |
| 8:24a | C | 4 | | | | 2 | Sargent,
John | Richardson, John | Robinson,
Jack | Richardson, Holly | | 18 | 15 | 18 | 14 | 56 | 16.25 | 39.75 | |
| 10:06a | C | 5 | | | | 14 | Weiss,
Bill | Sobul, Herb | Stogdill,
Ron | Eisenberg, Mel | | 18 | 13 | 19 | 13 | 58 | 15.75 | 42.25 | |
| 9:06a | C | 6 | | | | 7 | Olson,
Don | deCarle, Alan | Carrothers,
Bill | Calderone, Tony | | 13 | 12 | 18 | 21 | 59 | 16.00 | 43.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:49a | D | 1 | | | | 5 | Kellerman,
Art | Fischer, Joe | Pivo,
Jack | Leighton, Norm | | 19 | 18 | 16 | 17 | 55 | 17.50 | 37.50 | $25.00 |
| 10:31a | D | 2 | | | | 17 | Iorlano,
Peter | Iorlano, Janet | Witt,
Bob | Rosa, Vinny | | 21 | 19 | 16 | 18 | 58 | 18.50 | 39.50 | $20.00 |
| 9:40a | D | 3 | T2 | | | 11 | Hyde,
Ken | Hyde, Nancy | Caywood,
Anne | Miller, Ken | | 13 | 12 | 24 | 21 | 57 | 17.50 | 39.50 | $11.00 |
| 9:23a | D | 4 | | | | 9 | Czarnowski,
Len | Rosen,
Len | Greene, Larry | | | 21 | 21 | 13 | | 59 | 18.33 | 40.67 | $6.00 |
| 11:14a | D | 5 | | | | 22 | Strickland,
John | Strickland, Sharon | Vervisch,
Dan | Vervisch, Carol | | 15 | 19 | 14 | 21 | 59 | 17.25 | 41.75 | |
| 9:57a | D | 6 | T2 | | | 13 | Jaray,
Alice | Mc Cullough, Olive | Wolf,
Beverly | Carlyon, Elaine | | 15 | 18 | 20 | 24 | 61 | 19.25 | 41.75 | |
| 11:31a | D | 7 | | | | 24 | Votel,
Marilyn | Nannizzi, Fred | Wilbur,
Tim | Robinson, Cheryl | | 17 | 21 | 20 | 19 | 62 | 19.25 | 42.75 | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 12), Flt B ( > 12 to 15.5), Flt
C (> 15.5 to 17), Flt D
>17.00 | All
Teams | Min | | 46 | 9.25 | 34 | 6.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 54 | 14.87 | 39.61 | 16.86 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 62 | 19.25 | 45 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |